Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
| ชื่อ | หน่วย | ASU4 | ASU8 | `ASU12 | ASU16 |
| ความจุในการโหลด | กิโลกรัม | 40 | 60 | 80 | 120 |
| การเดินทาง X | มิลลิเมตร | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| การเดินทาง Y | มิลลิเมตร | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
| เดินทาง Z | มิลลิเมตร | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
| จ่ายแรงดัน | MPA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 9 | 12 | 14 | 16 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 7100 | 8400 | 8400 | 8400 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 2500 | 2980 | 3480 | 3480 |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 |
คำอธิบายและข้อมูลจำเพาะที่ให้ไว้ในแคตตาล็อกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า