ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SMART CNC |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO TUV |
หมายเลขรุ่น: | WC67K-400/6000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุด / เดือน |
ดัดความกว้าง: | 6000mm | ความดัน: | 4000KN |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | ประเทศเยอรมัน | วาล์ว: | ประเทศเยอรมัน |
ไฟฟ้า: | ชไนเดอ | เวลาจัดส่ง: | 60 วัน |
สี: | ขาว | ประเภท: | กดเบรก NC |
เน้น: | เครื่องดัดเหล็กเส้น,เครื่องดัดไฮดรอลิค |
ขายตรงทอร์ชั่นบาร์ซิงโครนัส NC เครื่องกดเบรก 400ton 6m พร้อมตัวควบคุม DA41S จากประเทศจีน
การกำหนดค่ามาตรฐาน:
♦ก่อสร้างเหล็กเชื่อม, การสั่นสะเทือนเพื่อขจัดความเครียดที่มีความแข็งแรงสูงและความแข็งแกร่งที่ดี
♦ Hydrualic ด้านบน - ไดรฟ์, ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือหยุดกล, เหล็กแรงบิดบาร์รักษาประสาน, ความแม่นยำสูง
♦ Motorize-adjustinf อุปกรณ์ของ backgauge และแรมส์จังหวะปรับการปรับโดยมอเตอร์ตัวเลขแสดง
♦หน่วยชดเชยการโก่งตัวที่ติดตั้งอยู่บนดายด้านบนผู้ถือดายแบบสวมมงกุฎด้วยมือจะถูกนำมาใช้กับเครื่องที่มีความสูงมากกว่า 250 ตันความยาว 4000 มม.
♦ The CNC หรือระบบ NC, เซอร์โวมอเตอร์, บอลสกรู, ซับ guider ตามความต้องการของลูกค้า
เครื่องมีฟังก์ชั่นการนับโค้งการแสดงผลแบบเรียลไทม์ของปริมาณการประมวลผลหน่วยความจำความล้มเหลวของตำแหน่งของกันชนหลังลำแสงด้านบนโปรแกรมและพารามิเตอร์
อุปกรณ์จับยึดด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยการโก่งตัว
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ WC67Y / WC67K ซีรี่ส์
แบบ | ความดันเล็กน้อย (mm) | ความยาวโต๊ะทำงาน (mm) | ระยะห่างระหว่างเรือน (mm) | ความลึกในลำคอ (mm) | ลากเส้น (mm) | แม็กซ์ เปิดความสูง (mm) | อำนาจ (กิโลวัตต์) | มิติ LxWxH (mm) |
30T / 1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600x1000x1600 |
35T / 2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000x1100x1800 |
40T / 2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200x1200x1910 |
40T / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x1910 |
50T / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x2000 |
63T / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1300x2210 |
63T / 3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200x1300x2210 |
80T / 2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500x1400x2300 |
80T / 3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200x1500x2300 |
80T / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000x1500x2400 |
100T / 2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500x1600x2400 |
100T / 3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
100T / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
125T / 3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
125T / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
160T / 3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1700x2700 |
160T / 4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1700x2800 |
160T / 5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1900x3100 |
160T / 6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1900x3200 |
200T / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1950x2800 |
200T / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1950x2800 |
200T / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1950x3000 |
200T / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1950x3300 |
250T / 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200x2000x3200 |
250T / 4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000x2000x3400 |
250T / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000x2000x3400 |
250T / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000x2000x3400 |
300T / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200x2000x3450 |
300T / 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000x2000x3450 |
300T / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000x2000x3450 |
300T / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000x2000x3450 |
400T / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000x2180x3400 |
400T / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000x2180x3500 |
400T / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000x2180x3800 |
500T / 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050x3500x3700 |
500T / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050x3500x3700 |
600T / 4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050x4500x3700 |
600T / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050x4500x3700 |
800T / 6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300x4500x6000 |
หมายเหตุ: ไม่มีการแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงของสถิติข้างต้น